人間ドック・定期健診(検査項目)
検査項目
| 蛋白 | 腎臓の障害をチェックします。 |
|---|---|
| 糖 | 糖尿病の定性検査です。 |
| ウロビリノーゲン | 肝臓の障害をチェックします。 |
| 沈渣 | 腎臓・尿管・膀胱・前立腺の病気のチェックをします。 |
| ヒトヘモグロビン | 大腸癌、出血性潰瘍などの定性検査です。 |
|---|
| 白血球 | 炎症や感染症をチェックします。 |
|---|---|
| 血液像 | 白血球を分類します。 |
| 赤血球 | 貧血病・多血症をチェックします。 |
| 血色素 | |
| ヘマトクリット | |
| 血小板 | 止血機能をチェックします。 |
| 血液型 | 血液型をチェックします。 |
| CRP | 炎症性の疾患をチェックします。 |
|---|---|
| RA | リウマチ因子をチェックします。 |
| 梅毒検査 | 梅毒感染をチェックします。 |
| 総蛋白 | 栄養状態や肝(かん)障害をチェックします。 |
|---|---|
| 総ビリルビン | 肝臓・胆道系の障害・溶血性貧血のチェックをします。 |
| 直接ビリルビン | |
| A/G | 栄養状態や肝(かん)障害をチェックします。 |
| GOT | 肝臓や心臓の障害をチェックします。 |
| GPT | 肝臓の障害をチェックします。 |
| γーGTP | 肝臓・胆道系の障害をチェックします。 アルコール性肝(かん)障害で上昇します。 |
| 蛋白分画 | 血清蛋白異常をチェックします。 |
| HBS抗原 | B型肝炎ウイルスの感染をチェックします。 |
| HCV | C型肝炎ウィルスの感染をチェックします。 |
| その他 | ALP・LDH・コリンエステラーゼ・クンケル等をします。 |
| 尿酸 | 腎不全や痛風で高値を示します。 |
|---|---|
| クレアチニン | 腎臓の障害をチェックします。 |
| 総コレステロール | コレステロールは細胞膜の成分として重要ですが、多すぎると動脈硬化の障害を起こします。 |
|---|---|
| HDLコレステロール | 末梢の組織からコレステロールを取り除く働きをします。(善玉コレステロール) |
| 中性脂肪 | 動脈硬化、高脂血症のチェックをします。 |
| 糖負荷 | 血液中と尿中のブドウ糖をチェックします。 |
|---|
| 胸部X線検査 | 肺結核、肺癌などの肺疾患と心(しん)疾患をチェックします。 |
|---|---|
| 胃X線検査 | 食道・胃・十二指腸の潰瘍、腫瘍等の疾患をチェックします。 |
| 腹部超音波検査 | 超音波を腹部臓器に当て、胆石症、胆嚢炎、肝・膵・腎疾患をチェックします。 |
| 心電図 | 心臓の動きによって生じる電気的変動を、グラフに記録します。描かれた波形から心臓の位置や傾き,心房・心室の肥大、不整脈、心筋梗塞、冠状動脈疾患等をチェックします。 |
| 肺機能検査 | 気管支喘息、気管支炎等をチェックします。 |
| 乳房触診 | 乳腺腫瘍等の疾患をチェックします。 |
|---|
| 視力検査 | 視力障害をチェックします。 |
|---|---|
| 眼底(がんてい)検査 | 瞳孔を通して眼底の動脈・静脈を直接見て、糖尿病・高血圧・動脈硬化等をチェックします。 |
| 聴力検査 | 聴力障害をチェックします。 |
|---|
| 子宮細胞診 | 子宮癌等をチェックします。 |
|---|---|
| 経膣超音波検査 | 卵巣腫瘍をチェックします。 |
